Nos Tarifs et nos disponibilités en 2027
charges incluses, WIFI, fourniture du linge de toilette et lits faits à l'arrivée
En haute saison (juillet et août), les locations se font du samedi au samedi
| NOS SEMAINES EN LOCATION * | NOS DISPONIBILITES | NOS TARIFS A LA SEMAINE |
|---|---|---|
| 1 janvier au 3 avril | disponible | 800€ |
| 3 au 24 avril | disponible | 1000€ |
| 24 avril au 5 juin | disponible | 800€ |
| 5 au 19 juin | disponible | 900€ |
| 19 juin au 3 juillet | disponible | 1500€ |
| 3 au 17 juillet | disponible | 1500€ |
| 11 au 18 juillet | disponible | 1500€ |
| 17 juillet au 31 juillet | disponible | 1700€ |
| 31 juillet au 7 août | RESERVEE | 1700€ |
| 7 au 28 août | disponible | 1700€ |
| 21 au 28 août | disponible | 1700€ |
| 28 août au 11 septembre | disponible | 1500€ |
| 11 septembre au 17 décembre | disponible | 800€ |
| 17 décembre au 3 janvier 2028 | disponible | 1400€ |
Créez votre propre site internet avec Webador